[Regeling vervalt per 01-08-2028.]
Geraadpleegd op 18-08-2024.
Geldend van 01-08-2023 t/m heden
- Toon relaties in LiDO
- Maak een permanente link
- Toon wetstechnische informatie
- Geen andere versie om mee te vergelijken
- Druk de regeling af
- Sla de regeling op
Origineel opschrift en aanhef
Regeling van de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, van 16 oktober 2022, nr. POR/202206/000049, houdende aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs in 2023 (Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs in 2023)
De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,
Gelet op de artikelen 76, derde lid, 139, tweede lid, en 141, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs;
Besluit:
Artikel 1. Vaststelling nieuwe stichtings- en opheffingsnormen
- Toon relaties in LiDO
- Maak een permanente link
- Toon wetstechnische informatie
- Geen andere versie om mee te vergelijken
- Druk het regelingonderdeel af
- Sla het regelingonderdeel op
Voor de basisscholen worden voor elke gemeente de stichtings- en opheffingsnormen vastgesteld, zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling.
Artikel 2. Vaststelling afzonderlijke opheffingsnormen
- Toon relaties in LiDO
- Maak een permanente link
- Toon wetstechnische informatie
- Geen andere versie om mee te vergelijken
- Druk het regelingonderdeel af
- Sla het regelingonderdeel op
Voor de basisscholen in delen van gemeenten, zoals omschreven in bijlage 2 bij deze regeling, worden de opheffingsnormen vastgesteld zoals in die bijlage aangegeven.
Artikel 3. Inwerkingtreding
- Toon relaties in LiDO
- Maak een permanente link
- Toon wetstechnische informatie
- Geen andere versie om mee te vergelijken
- Druk het regelingonderdeel af
- Sla het regelingonderdeel op
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1augustus 2023 en vervalt met ingang van 1augustus 2028.
Artikel 5. Citeertitel
- Toon relaties in LiDO
- Maak een permanente link
- Toon wetstechnische informatie
- Geen andere versie om mee te vergelijken
- Druk het regelingonderdeel af
- Sla het regelingonderdeel op
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs 2023.
Origineel slotformulier en ondertekening
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,
A.D. Wiersma
Bijlage 1. behorende bij artikel 1 van de Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs in 2023
- Toon relaties in LiDO
- Maak een permanente link
- Toon wetstechnische informatie
- Geen andere versie om mee te vergelijken
- Druk het regelingonderdeel af
- Sla het regelingonderdeel op
Naam gemeente | gemeentecode | instandhoudingsnorm | stichtingsnorm |
---|---|---|---|
Aa en Hunze | 1680 | 24 | 200 |
Aalsmeer | 358 | 162 | 270 |
Aalten | 197 | 65 | 200 |
Achtkarspelen | 59 | 69 | 200 |
Alblasserdam | 482 | 175 | 292 |
Albrandswaard | 613 | 151 | 252 |
Alkmaar | 361 | Zie bijlage 2 | 222 |
Almelo | 141 | Zie bijlage 2 | 228 |
Almere | 34 | 166 | 277 |
Alphen aan den Rijn | 484 | 130 | 217 |
Alphen-Chaam | 1723 | 31 | 200 |
Altena | 1959 | 71 | 200 |
Ameland | 60 | 23 | 200 |
Amersfoort | 307 | 180 | 300 |
Amstelveen | 362 | 178 | 297 |
Amsterdam | 363 | 194 | 323 |
Apeldoorn | 200 | 93 | 200 |
Arnhem | 202 | 158 | 263 |
Assen | 106 | 125 | 208 |
Asten | 743 | 54 | 200 |
Baarle-Nassau | 744 | 24 | 200 |
Baarn | 308 | 120 | 200 |
Barendrecht | 489 | 181 | 302 |
Barneveld | 203 | 92 | 200 |
Beek | 888 | 104 | 200 |
Beekdaelen | 1954 | 82 | 200 |
Beesel | 889 | 86 | 200 |
Berg en Dal | 1945 | 76 | 200 |
Bergeijk | 1724 | 43 | 200 |
Bergen (L.) | 893 | 30 | 200 |
Bergen (NH.) | 373 | 57 | 200 |
Bergen op Zoom | 748 | Zie bijlage 2 | 203 |
Berkelland | 1859 | 40 | 200 |
Bernheze | 1721 | 75 | 200 |
Best | 753 | 124 | 207 |
Beuningen | 209 | Zie bijlage 2 | 200 |
Beverwijk | 375 | Zie bijlage 2 | 287 |
Bladel | 1728 | 62 | 200 |
Blaricum | 376 | 147 | 245 |
Bloemendaal | 377 | 116 | 200 |
Bodegraven-Reeuwijk | 1901 | 97 | 200 |
Boekel | 755 | 70 | 200 |
Borger-Odoorn | 1681 | 25 | 200 |
Borne | 147 | 135 | 225 |
Borsele | 654 | 46 | 200 |
Boxtel | 757 | 88 | 200 |
Breda | 758 | 152 | 253 |
Brielle | 501 | 104 | 200 |
Bronckhorst | 1876 | 30 | 200 |
Brummen | 213 | 54 | 200 |
Brunssum | 899 | 146 | 243 |
Bunnik | 312 | 97 | 200 |
Bunschoten | 313 | Zie bijlage 2 | 212 |
Buren | 214 | 52 | 200 |
Capelle aan den IJssel | 502 | 196 | 327 |
Castricum | 383 | 112 | 200 |
Coevorden | 109 | 32 | 200 |
Cranendonck | 1706 | 62 | 200 |
Culemborg | 216 | 137 | 228 |
Dalfsen | 148 | 49 | 200 |
Dantumadiel | 1891 | 58 | 200 |
De Bilt | 310 | Zie bijlage 2 | 200 |
De Fryske Marren | 1940 | 40 | 200 |
De Ronde Venen | 736 | Zie bijlage 2 | 200 |
De Wolden | 1690 | 30 | 200 |
Delft | 503 | 188 | 313 |
Den Helder | 400 | 140 | 233 |
Deurne | 762 | 64 | 200 |
Deventer | 150 | 120 | 200 |
Diemen | 384 | 175 | 292 |
Dinkelland | 1774 | 38 | 200 |
Doesburg | 221 | 118 | 200 |
Doetinchem | 222 | 115 | 200 |
Dongen | 766 | Zie bijlage 2 | 207 |
Dordrecht | 505 | 155 | 258 |
Drechterland | 498 | 76 | 200 |
Drimmelen | 1719 | Zie bijlage 2 | 200 |
Dronten | 303 | 37 | 200 |
Druten | 225 | 94 | 200 |
Duiven | 226 | Zie bijlage 2 | 200 |
Dijk en Waard | 1980 | 156 | 260 |
Echt-Susteren | 1711 | 60 | 200 |
Edam-Volendam | 385 | Zie bijlage 2 | 200 |
Ede | 228 | 86 | 200 |
Eemnes | 317 | 70 | 200 |
Eemsdelta | 1979 | 42 | 200 |
Eersel | 770 | 56 | 200 |
Eijsden-Margraten | 1903 | 68 | 200 |
Eindhoven | 772 | 174 | 290 |
Elburg | 230 | 88 | 200 |
Emmen | 114 | 68 | 200 |
Enkhuizen | 388 | 152 | 253 |
Enschede | 153 | 137 | 228 |
Epe | 232 | 52 | 200 |
Ermelo | 233 | Zie bijlage 2 | 200 |
Etten-Leur | 777 | 124 | 207 |
Geertruidenberg | 779 | 123 | 205 |
Geldrop-Mierlo | 1771 | 146 | 243 |
Gemert-Bakel | 1652 | 64 | 200 |
Gennep | 907 | 73 | 200 |
Gilze en Rijen | 784 | 85 | 200 |
Goeree-Overflakkee | 1924 | 51 | 200 |
Goes | 664 | 81 | 200 |
Goirle | 785 | 107 | 200 |
Gooise Meren | 1942 | Zie bijlage 2 | 268 |
Gorinchem | 512 | 167 | 278 |
Gouda | 513 | 194 | 323 |
Groningen | 14 | Zie bijlage 2 | 220 |
Gulpen-Wittem | 1729 | 38 | 200 |
Haaksbergen | 158 | 54 | 200 |
Haarlem | 392 | Zie bijlage 2 | 333 |
Haarlemmermeer | 394 | 125 | 208 |
Halderberge | 1655 | 81 | 200 |
Hardenberg | 160 | 55 | 200 |
Harderwijk | 243 | 152 | 253 |
Hardinxveld-Giessendam | 523 | 148 | 247 |
Harlingen | 72 | Zie bijlage 2 | 200 |
Hattem | 244 | 105 | 200 |
Heemskerk | 396 | 149 | 248 |
Heemstede | 397 | 185 | 308 |
Heerde | 246 | Zie bijlage 2 | 200 |
Heerenveen | 74 | 64 | 200 |
Heerlen | 917 | 157 | 262 |
Heeze-Leende | 1658 | 39 | 200 |
Heiloo | 399 | 145 | 242 |
Hellendoorn | 163 | 62 | 200 |
Hellevoetsluis | 530 | Zie bijlage 2 | 220 |
Helmond | 794 | 162 | 270 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 531 | 191 | 318 |
Hengelo | 164 | 145 | 242 |
Het Hogeland | 1966 | 28 | 200 |
Heumen | 252 | Zie bijlage 2 | 200 |
Heusden | 797 | Zie bijlage 2 | 200 |
Hillegom | 534 | 159 | 265 |
Hilvarenbeek | 798 | 41 | 200 |
Hilversum | 402 | 170 | 283 |
Hoeksche Waard | 1963 | 74 | 200 |
Hof van Twente | 1735 | 41 | 200 |
Hollands Kroon | 1911 | 37 | 200 |
Hoogeveen | 118 | 91 | 200 |
Hoorn | 405 | 189 | 315 |
Horst aan de Maas | 1507 | Zie bijlage 2 | 200 |
Houten | 321 | 138 | 230 |
Huizen | 406 | 176 | 293 |
Hulst | 677 | 32 | 200 |
IJsselstein | 353 | 159 | 265 |
Kaag en Braassem | 1884 | 88 | 200 |
Kampen | 166 | 92 | 200 |
Kapelle | 678 | 83 | 200 |
Katwijk | 537 | 183 | 305 |
Kerkrade | 928 | 159 | 265 |
Koggenland | 1598 | 67 | 200 |
Krimpen aan den IJssel | 542 | 185 | 308 |
Krimpenerwaard | 1931 | 84 | 200 |
Laarbeek | 1659 | 82 | 200 |
Land van Cuijk | 1982 | 57 | 200 |
Landgraaf | 882 | 144 | 240 |
Landsmeer | 415 | 106 | 200 |
Lansingerland | 1621 | 158 | 263 |
Laren | 417 | 130 | 217 |
Leeuwarden | 80 | Zie bijlage 2 | 200 |
Leiden | 546 | 194 | 323 |
Leiderdorp | 547 | 175 | 292 |
Leidschendam-Voorburg | 1916 | 175 | 292 |
Lelystad | 995 | 83 | 200 |
Leudal | 1640 | 47 | 200 |
Leusden | 327 | 101 | 200 |
Lingewaard | 1705 | 120 | 200 |
Lisse | 553 | 151 | 252 |
Lochem | 262 | 38 | 200 |
Loon op Zand | 809 | 89 | 200 |
Lopik | 331 | 50 | 200 |
Losser | 168 | 54 | 200 |
Maasdriel | 263 | Zie bijlage 2 | 200 |
Maasgouw | 1641 | 82 | 200 |
Maashorst | 1991 | 85 | 200 |
Maassluis | 556 | 186 | 310 |
Maastricht | 935 | 152 | 253 |
Medemblik | 420 | 81 | 200 |
Meerssen | 938 | 102 | 200 |
Meierijstad | 1948 | 88 | 200 |
Meppel | 119 | 109 | 200 |
Middelburg | 687 | 135 | 225 |
Midden-Delfland | 1842 | 92 | 200 |
Midden-Drenthe | 1731 | 26 | 200 |
Midden-Groningen | 1952 | 52 | 200 |
Moerdijk | 1709 | 55 | 200 |
Molenlanden | 1978 | Zie bijlage 2 | 200 |
Montferland | 1955 | Zie bijlage 2 | 200 |
Montfoort | 335 | 84 | 200 |
Mook en Middelaar | 944 | Zie bijlage 2 | 200 |
Neder-Betuwe | 1740 | 99 | 200 |
Nederweert | 946 | 41 | 200 |
Nieuwegein | 356 | 178 | 297 |
Nieuwkoop | 569 | 79 | 200 |
Nijkerk | 267 | 117 | 200 |
Nijmegen | 268 | 181 | 302 |
Nissewaard | 1930 | Zie bijlage 2 | 238 |
Noardeast-Fryslân | 1970 | 37 | 200 |
Noord-Beveland | 1695 | 23 | 200 |
Noordenveld | 1699 | 40 | 200 |
Noordoostpolder | 171 | 34 | 200 |
Noordwijk | 575 | 115 | 200 |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 820 | 113 | 200 |
Nunspeet | 302 | 61 | 200 |
Oegstgeest | 579 | 182 | 303 |
Oirschot | 823 | 46 | 200 |
Oisterwijk | 824 | 80 | 200 |
Oldambt | 1895 | Zie bijlage 2 | 200 |
Oldebroek | 269 | 67 | 200 |
Oldenzaal | 173 | 154 | 257 |
Olst-Wijhe | 1773 | 42 | 200 |
Ommen | 175 | 31 | 200 |
Oost Gelre | 1586 | 59 | 200 |
Oosterhout | 826 | 119 | 200 |
Ooststellingwerf | 85 | 31 | 200 |
Oostzaan | 431 | Zie bijlage 2 | 208 |
Opmeer | 432 | Zie bijlage 2 | 200 |
Opsterland | 86 | 38 | 200 |
Oss | 828 | Zie bijlage 2 | 200 |
Oude IJsselstreek | 1509 | 62 | 200 |
Ouder-Amstel | 437 | 108 | 200 |
Oudewater | 589 | 66 | 200 |
Overbetuwe | 1734 | 94 | 200 |
Papendrecht | 590 | 185 | 308 |
Peel en Maas | 1894 | Zie bijlage 2 | 200 |
Pekela | 765 | 60 | 200 |
Pijnacker-Nootdorp | 1926 | 164 | 273 |
Purmerend | 439 | 129 | 215 |
Putten | 273 | 72 | 200 |
Raalte | 177 | Zie bijlage 2 | 200 |
Reimerswaal | 703 | Zie bijlage 2 | 200 |
Renkum | 274 | 107 | 200 |
Renswoude | 339 | 82 | 200 |
Reusel-De Mierden | 1667 | 48 | 200 |
Rheden | 275 | 93 | 200 |
Rhenen | 340 | 98 | 200 |
Ridderkerk | 597 | 166 | 277 |
Rijssen-Holten | 1742 | Zie bijlage 2 | 200 |
Rijswijk | 603 | 193 | 322 |
Roerdalen | 1669 | 49 | 200 |
Roermond | 957 | 127 | 212 |
Roosendaal | 1674 | 113 | 200 |
Rotterdam | 599 | 182 | 303 |
Rozendaal | 277 | 23 | 200 |
Rucphen | 840 | 69 | 200 |
Schagen | 441 | 62 | 200 |
Scherpenzeel | 279 | 130 | 217 |
Schiedam | 606 | 193 | 322 |
Schiermonnikoog | 88 | 23 | 200 |
Schouwen-Duiveland | 1676 | 36 | 200 |
's-Gravenhage | 518 | 200 | 333 |
's-Hertogenbosch | 796 | 150 | 250 |
Simpelveld | 965 | 98 | 200 |
Sint-Michielsgestel | 845 | 99 | 200 |
Sittard-Geleen | 1883 | 129 | 215 |
Sliedrecht | 610 | 173 | 288 |
Sluis | 1714 | 23 | 200 |
Smallingerland | 90 | 94 | 200 |
Soest | 342 | 136 | 227 |
Someren | 847 | 55 | 200 |
Son en Breugel | 848 | 117 | 200 |
Stadskanaal | 37 | 61 | 200 |
Staphorst | 180 | 48 | 200 |
Stede Broec | 532 | 156 | 260 |
Steenbergen | 851 | 40 | 200 |
Steenwijkerland | 1708 | 42 | 200 |
Stein | 971 | 126 | 210 |
Stichtse Vecht | 1904 | Zie bijlage 2 | 200 |
Súdwest-Fryslân | 1900 | Zie bijlage 2 | 200 |
Terneuzen | 715 | 51 | 200 |
Terschelling | 93 | 23 | 200 |
Texel | 448 | 23 | 200 |
Teylingen | 1525 | 148 | 247 |
Tholen | 716 | 52 | 200 |
Tiel | 281 | 145 | 242 |
Tilburg | 855 | 158 | 263 |
Tubbergen | 183 | 39 | 200 |
Twenterand | 1700 | 79 | 200 |
Tynaarlo | 1730 | 63 | 200 |
Tytsjerksteradiel | 737 | 56 | 200 |
Uitgeest | 450 | 117 | 200 |
Uithoorn | 451 | 162 | 270 |
Urk | 184 | 181 | 302 |
Utrecht | 344 | 191 | 318 |
Utrechtse Heuvelrug | 1581 | 83 | 200 |
Vaals | 981 | 71 | 200 |
Valkenburg aan de Geul | 994 | 72 | 200 |
Valkenswaard | 858 | 94 | 200 |
Veendam | 47 | 78 | 200 |
Veenendaal | 345 | 191 | 318 |
Veere | 717 | 44 | 200 |
Veldhoven | 861 | 151 | 252 |
Velsen | 453 | 154 | 257 |
Venlo | 983 | 117 | 200 |
Venray | 984 | 59 | 200 |
Vijfheerenlanden | 1961 | 87 | 200 |
Vlaardingen | 622 | 184 | 307 |
Vlieland | 96 | 23 | 200 |
Vlissingen | 718 | 142 | 237 |
Voerendaal | 986 | 78 | 200 |
Voorschoten | 626 | 177 | 295 |
Voorst | 285 | 53 | 200 |
Vught | 865 | 104 | 200 |
Waadhoeke | 1949 | 43 | 200 |
Waalre | 866 | 125 | 208 |
Waalwijk | 867 | Zie bijlage 2 | 200 |
Waddinxveen | 627 | 145 | 242 |
Wageningen | 289 | 136 | 227 |
Wassenaar | 629 | 102 | 200 |
Waterland | 852 | 77 | 200 |
Weert | 988 | 86 | 200 |
West Betuwe | 1960 | 61 | 200 |
West Maas en Waal | 668 | Zie bijlage 2 | 200 |
Westerkwartier | 1969 | 49 | 200 |
Westerveld | 1701 | 23 | 200 |
Westervoort | 293 | 151 | 252 |
Westerwolde | 1950 | 26 | 200 |
Westland | 1783 | 153 | 255 |
Weststellingwerf | 98 | 32 | 200 |
Westvoorne | 614 | 59 | 200 |
Wierden | 189 | 67 | 200 |
Wijchen | 296 | 105 | 200 |
Wijdemeren | 1696 | 96 | 200 |
Wijk bij Duurstede | 352 | Zie bijlage 2 | 200 |
Winterswijk | 294 | 49 | 200 |
Woensdrecht | 873 | 54 | 200 |
Woerden | 632 | 112 | 200 |
Wormerland | 880 | 80 | 200 |
Woudenberg | 351 | 92 | 200 |
Zaanstad | 479 | 171 | 285 |
Zaltbommel | 297 | Zie bijlage 2 | 200 |
Zandvoort | 473 | 90 | 200 |
Zeewolde | 50 | 30 | 200 |
Zeist | 355 | 155 | 258 |
Zevenaar | 299 | Zie bijlage 2 | 200 |
Zoetermeer | 637 | 191 | 318 |
Zoeterwoude | 638 | 84 | 200 |
Zuidplas | 1892 | 128 | 213 |
Zundert | 879 | 42 | 200 |
Zutphen | 301 | 137 | 228 |
Zwartewaterland | 1896 | 77 | 200 |
Zwijndrecht | 642 | Zie bijlage 2 | 287 |
Zwolle | 193 | 147 | 245 |
Bijlage 2. behorende bij artikel 2 van de Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs in 2023
- Toon relaties in LiDO
- Maak een permanente link
- Toon wetstechnische informatie
- Geen andere versie om mee te vergelijken
- Druk het regelingonderdeel af
- Sla het regelingonderdeel op
Naam_gemeente | cbs code | Gebied 1 | Norm | Gebied 2 | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Alkmaar | 361 | Stedelijk | 185 | Graft de Rijp/Schermer | 38 |
Almelo | 141 | Overig Almelo | 148 | kern Aadorp/Bornerbroek | 55 |
Bergen op Zoom | 748 | Bergen op Zoom | 133 | Halsteren/Lepelstraat | 95 |
Beuningen | 209 | Beuningen | 137 | Ewijk/Weurt/Winssen | 73 |
Beverwijk | 375 | Beverwijk | 180 | Wijk aan Zee | 70 |
Bunschoten | 313 | Overig Bunschoten | 131 | Eemdijk | 75 |
De Bilt | 310 | Oud De Bilt | 150 | Oud Maartensdijk | 63 |
De Ronde Venen | 736 | Overig De Ronde Venen | 93 | Baambrugge / De Hoef | 49 |
Dongen | 766 | Dongen | 152 | Dongense Vaart /’sGravenmoer | 51 |
Drimmelen | 1719 | Drimmelen/Hoge Zwaluwe | 23 | Made/Wagenberg/Terheijden/Lage Zwaluwe | 73 |
Duiven | 226 | Duiven/Groessen | 118 | Loo | 61 |
Edam-Volendam | 385 | Edam Volendam | 162 | Zeevang | 41 |
Ermelo | 233 | Stedelijk gebied | 74 | Landelijk gebied | 24 |
Gooise Meren | 1942 | Naarden Bussum | 169 | Muiden | 116 |
Groningen | 14 | Stedelijk deel | 157 | Plattelandsdeel | 39 |
Haarlem | 392 | Overig Haarlem | 200 | Spaarndam | 130 |
Harlingen | 72 | stad Harlingen | 130 | buitengebied | 27 |
Heerde | 246 | overig Heerde | 69 | Vesseen/Vorchten/Hoorn/v.h.Veessen/v.h Vorchten/v.h. Lage Land | 25 |
Hellevoetsluis | 530 | Hellevoetsluis | 144 | Oudenhoorn | 34 |
Heumen | 252 | Malden | 119 | Heumen/Overasselt/Nederasselt | 49 |
Heusden | 797 | Drunen/Vlijmen | 112 | Heusden | 59 |
Horst aan de Maas | 1507 | Griendtsveen | 23 | Overig Horst aan de Maas | 53 |
Leeuwarden | 80 | Stedelijk gebied | 153 | Landelijk gebied | 42 |
Maasdriel | 263 | resterend gebied | 79 | Well/Wellseind | 67 |
Molenlanden | 1978 | Nieuw Lekkerland | 140 | Graafstroom/Liesveld en Giessenlanden | 58 |
Montferland | 1955 | Bergh | 52 | Didam | 90 |
Mook en Middelaar | 944 | Mook/Molenhoek | 104 | Middelaar | 25 |
Nissewaard | 1930 | Spijkenisse | 181 | Bernisse | 58 |
Oldambt | 1895 | Winschoten | 119 | Reiderland / Scheemda | 26 |
Oostzaan | 431 | kern Oostzaan | 157 | de Noord A8 | 77 |
Opmeer | 432 | Overig Opmeer | 66 | Aartswoud | 32 |
Oss | 828 | Oss en Berghem | 155 | Megen en Ravenstein | 43 |
Peel en Maas | 1894 | Peel en Maas overig | 65 | Kessel | 45 |
Raalte | 177 | Resterend deel Raalte | 57 | Laag Zuthem/Liederholthuis | 23 |
Reimerswaal | 703 | kern Yerseke | 107 | overig Reimerswaal | 60 |
Rijssen-Holten | 1742 | Oud Rijssen/deel Markelo | 152 | Oud Holten | 38 |
Stichtse Vecht | 1904 | Maarssen | 159 | Loenen en Breukelen | 83 |
Súdwest-Fryslân | 1900 | Stedelijk gebied | 141 | Plattelandsgebied | 33 |
Waalwijk | 867 | Waalwijk/Sprang/Vrijhoeve | 153 | Capelle/Nieuwevaart/Waspik | 48 |
West Maas en Waal | 668 | Overig West Maas en Waal | 67 | Appeltern/Altforst/Maasbommel | 30 |
Wijk bij Duurstede | 352 | Wijk bij Duurstede | 122 | Cothen/Langbroek | 62 |
Zaltbommel | 297 | Gameren en Zaltbommel | 152 | Overige kernen | 62 |
Zevenaar | 299 | Herwen, Aerdt, Babberich en Angerlo | 58 | overige kernen | 95 |
Zwijndrecht | 642 | Zwijndrecht | 184 | Heerjansdam | 102 |